生化检测试剂盒
生化检测试剂盒
关键词:
生化检测试剂盒
产品分类:
本试剂盒依托前沿的检测技术、多年的检测服务经验和深厚的检测功底,采用国标以及国内外文献中认可的方法配制而成,便捷、高效、快速、稳定。
更多试剂盒请咨询驻地销售或拨打联系电话:025-85380280。
产品编号 | 指标 | 方法 | 测定样本量 | 目录价 | 测定物种 |
JC0101-S | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒(NBT法) | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 400 | 细胞、血清、组织 |
JC0101-M | 微量法 | 100管/96样 | 700 | 细胞、血清、组织 | |
JC0102-S | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 300 | 细胞、血清、组织 |
JC0102-M | 微量法 | 100管/96样 | 580 | 细胞、血清、组织 | |
JC0103-S | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒(紫外吸收法) | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 100 | 细胞、血清、组织 |
JC0103-M | 微量法 | 100管/96样 | 150 | 细胞、血清、组织 | |
JC0104-S | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 420 | 细胞、血清、组织 |
JC0104-M | 微量法 | 100管/48样 | 800 | 细胞、血清、组织 | |
JC0111-S | 羟自由基清除能力试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 400 | 血清、组织 |
JC0111-M | 微量法 | 100管/96样 | 700 | 血清、组织 | |
JC0112-S | 总巯基试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 130 | 血清、组织 |
JC0112-M | 微量法 | 100管/48样 | 190 | 血清、组织 | |
JC0115-S | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒(WST-8法) | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 400 | 细胞、血清、组织 |
JC0115-M | 微量法 | 100管/96样 | 700 | 细胞、血清、组织 | |
JC0116-S | 非蛋白质巯基含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 130 | 细胞、血清、组织 |
JC0116-M | 微量法 | 100管/48样 | 250 | 细胞、血清、组织 | |
JC0201-S | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 190 | 细胞、血清、组织 |
JC0201-M | 微量法 | 100管/96样 | 430 | 细胞、血清、组织 | |
JC0202-S | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 170 | 细胞、血清、组织 |
JC0202-M | 微量法 | 100管/96样 | 260 | 细胞、血清、组织 | |
JC0203-S | 超氧阴离子(OFR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 520 | 细胞、血清、组织 |
JC0203-M | 微量法 | 100管/96样 | 950 | 细胞、血清、组织 | |
JC0206-S | 超氧阴离子清除能力试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 500 | 细胞、血清、组织 |
JC0206-M | 微量法 | 100管/96样 | 900 | 细胞、血清、组织 | |
JC0207-S | 蛋白质羰基含量试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24样 | 500 | 细胞、血清、组织 |
JC0207-M | 微量法 | 100管/48样 | 850 | 细胞、血清、组织 | |
JC0301-S | 乳酸脱氢酶(LDH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 190 | 细胞、血清、组织 |
JC0301-M | 微量法 | 100管/48样 | 370 | 细胞、血清、组织 | |
JC0302-S | 丙酮酸(PA)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 320 | 细胞、血清、组织 |
JC0302-M | 微量法 | 100管/96样 | 600 | 细胞、血清、组织 | |
JC0404-S | 糖原含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 170 | 细胞、组织 |
JC0404-M | 微量法 | 100管/96样 | 300 | 细胞、组织 | |
JC0405-S | 还原糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 280 | 细胞、血清、组织 |
JC0405-M | 微量法 | 100管/48样 | 520 | 细胞、血清、组织 | |
JC0407-S | 海藻糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 400 | 细胞、血清、组织 |
JC0407-M | 微量法 | 100管/96样 | 700 | 细胞、血清、组织 | |
JC0411-S | 纤维素酶(CL)/羧甲基纤维素酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 720 | 细胞、血清、组织 |
JC0411-M | 微量法 | 100管/48样 | 1400 | 细胞、血清、组织 | |
JC0412-S | α-葡萄糖苷酶(α - GC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0412-M | 微量法 | 100管/48样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0413-S | β-葡萄糖苷酶(β-GC)/纤维二糖酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0413-M | 微量法 | 100管/48样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0417-S | β-1,3 葡聚糖酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 600 | 细胞、血清、组织 |
JC0417-M | 微量法 | 100管/48样 | 1100 | 细胞、血清、组织 | |
JC0418-S | β-木糖苷酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 1000 | 细胞、血清、组织 |
JC0418-M | 微量法 | 100管/48样 | 1800 | 细胞、血清、组织 | |
JC0419-S | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 700 | 细胞、血清、组织 |
JC0419-M | 微量法 | 100管/48样 | 1300 | 细胞、血清、组织 | |
JC0420-S | α-半乳糖苷酶(α-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0420-M | 微量法 | 100管/48样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0421-S | β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0421-M | 微量法 | 100管/48样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0422-S | 内切-β-1,4-葡聚糖酶(Cx)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 600 | 细胞、血清、组织 |
JC0422-M | 微量法 | 100管/48样 | 1100 | 细胞、血清、组织 | |
JC0504-S | 亚硝酸还原酶(NiR)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 900 | 细胞、组织 |
JC0504-M | 微量法 | 100管/48样 | 1760 | 细胞、组织 | |
JC0507-S | 脲酶(UE)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 480 | 细胞、血清、组织 |
JC0507-M | 微量法 | 100管/48样 | 900 | 细胞、血清、组织 | |
JC0512-S | 一氧化氮含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 400 | 细胞、血清、组织 |
JC0512-M | 微量法 | 100管/96样 | 750 | 细胞、血清、组织 | |
JC0601-S | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0601-M | 微量法 | 100管/96样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0605-S | 氨基酸(AA)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 100 | 细胞、血清、组织 |
JC0605-M | 微量法 | 100管/96样 | 170 | 细胞、血清、组织 | |
JC0606-S | 亮氨酸氨基肽酶(LAP)活性检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC0606-M | 微量法 | 100管/96样 | 1200 | 细胞、血清、组织 | |
JC0608-S | 吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 550 | 血清、组织 |
JC0608-M | 微量法 | 100管/48样 | 1000 | 血清、组织 | |
JC0704-S | α-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 280 | 血清、组织 |
JC0704-M | 微量法 | 100管/48样 | 540 | 血清、组织 | |
JC0705-S | β-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 500 | 血清、组织 |
JC0705-M | 微量法 | 100管/48样 | 1080 | 血清、组织 | |
JC1103-S | 还原型谷胱甘肽(GSH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 200 | 细胞、血清、组织 |
JC1103-M | 微量法 | 100管/96样 | 320 | 细胞、血清、组织 | |
JC1201-S | 抗坏血酸(AsA)含量试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 960 | 细胞、血清、组织 |
JC1201-M | 微量法 | 100管/96样 | 1860 | 细胞、血清、组织 | |
JC1401-S | 酸性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC1401-M | 微量法 | 100管/48样 | 1270 | 细胞、血清、组织 | |
JC1402-S | 中性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC1402-M | 微量法 | 100管/48样 | 1270 | 细胞、血清、组织 | |
JC1403-S | 碱性蛋白酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 650 | 细胞、血清、组织 |
JC1403-M | 微量法 | 100管/48样 | 1270 | 细胞、血清、组织 | |
JC1703-S | BCA蛋白法含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 100 | 细胞、组织、液体 |
JC1703-M | 微量法 | 100管/96样 | 190 | 细胞、组织、液体 | |
JC1901-S | 柠檬酸(CA)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 350 | 细胞、血清、组织 |
JC1901-M | 微量法 | 100管/96样 | 650 | 细胞、血清、组织 | |
JC2101-S-1 | 柠檬酸合酶(CS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 25管/12样 | 1000 | 细胞、组织 |
JC2101-S-2 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 1800 | 细胞、组织 | |
JC2101-M | 微量法 | 100管/48样 | 3200 | 细胞、组织 | |
JC2102-S | NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 260 | 细胞、血清、组织 |
JC2102-M | 微量法 | 100管/96样 | 500 | 细胞、血清、组织 | |
JC2205-S | 漆酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 450 | 细胞、组织、液体 |
JC2205-M | 微量法 | 100管/48样 | 800 | 细胞、组织、液体 | |
JC2206-S | 锰过氧化物酶(MnP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/48样 | 500 | 细胞、组织、液体 |
JC2206-M | 微量法 | 100管/96样 | 900 | 细胞、组织、液体 | |
JC2302-S | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)/葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 160 | 细胞、血清、组织 |
JC2302-M | 微量法 | 100管/96样 | 300 | 细胞、血清、组织 | |
JC2303-S | 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 700 | 细胞、血清、组织 |
JC2303-M | 微量法 | 100管/96样 | 1300 | 细胞、血清、组织 | |
JC2304-S | NAD-苹果酸酶(NAD-ME)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48样 | 350 | 细胞、血清、组织 |
JC2304-M | 微量法 | 100管/96样 | 650 | 细胞、血清、组织 | |
JC2401-S | Na+k+ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 200 | 细胞、血清、组织 |
JC2401-M | 微量法 | 100管/48样 | 350 | 细胞、血清、组织 | |
JC2402-S | Ca++Mg++ ——ATP酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 50管/24样 | 200 | 细胞、血清、组织 |
JC2402-M | 微量法 | 100管/48样 | 350 | 细胞、血清、组织 |
相关产品
产品留言
营业执照

微信公众号